| # | BIB | Name | Hotel Helena 13.3km | FINAL 21.1 km | Speed km/h | Finisher Video | ||
| 1 | M | 60 | Атанас Парашкевов | BUL | 00:56:58 | 01:27:53 | 14.41 | |
| 2 | M | 56 | Илия Василев | BUL | 00:55:58 | 01:29:07 | 14.21 | |
| 3 | M | 121 | Йордан Русев | BUL | 00:56:59 | 01:29:50 | 14.09 | |
| 4 | M | 28 | Валерий Власов | BUL | 00:57:00 | 01:30:28 | 13.99 | |
| 5 | M | 337 | Кристиян Петров | BUL | 00:58:30 | 01:32:42 | 13.66 | |
| 6 | M | 114 | Стоян Карастоянов | BUL | 00:58:31 | 01:33:24 | 13.55 | |
| 7 | M | 45 | Радослав Радев | BUL | 00:58:36 | 01:33:37 | 13.52 | |
| 8 | M | 48 | Стоян Русев | BUL | 00:59:50 | 01:33:38 | 13.52 | |
| 9 | M | 727 | Борис Желев | BUL | 01:01:47 | 01:33:46 | 13.50 | |
| 10 | M | 62 | Петър Захариев | BUL | 00:59:36 | 01:34:30 | 13.40 | |
| 11 | M | 57 | Николай Писаров | BUL | 00:58:53 | 01:34:46 | 13.36 | |
| 12 | M | 728 | Ясен Качински | BUL | 00:58:57 | 01:34:58 | 13.33 | |
| 13 | M | 81 | Мариян Недялков | BUL | 01:06:18 | 01:35:44 | 13.22 | |
| 14 | M | 88 | Нестор Домусчиев | BUL | 00:58:59 | 01:36:15 | 13.15 | |
| 15 | M | 13 | Васил Атанасов | BUL | 01:01:49 | 01:36:39 | 13.10 | |
| 16 | M | 92 | Христо Иванов | BUL | 01:02:04 | 01:36:50 | 13.07 | |
| 17 | M | 47 | Александър Наков | BUL | 00:59:39 | 01:36:55 | 13.06 | |
| 18 | M | 124 | Илиян Кулев | BUL | 01:01:48 | 01:37:02 | 13.05 | |
| 19 | F | 7 | Милена Добрева | BUL | 01:00:25 | 01:37:09 | 13.03 | |
| 20 | M | 58 | Христо Райнов | BUL | 01:00:44 | 01:37:21 | 13.00 | |
| 21 | M | 20 | Петър Панайотов | BUL | 01:00:26 | 01:38:22 | 12.87 | |
| 22 | F | 31 | Мария Ангелова | BUL | 01:02:30 | 01:38:36 | 12.84 | |
| 23 | M | 32 | Атанас Димитров | BUL | 01:02:34 | 01:38:37 | 12.84 | |
| 24 | M | 72 | Васил Трифонов | BUL | 01:02:14 | 01:38:51 | 12.81 | |
| 25 | M | 102 | Даниел Савов | BUL | 01:04:03 | 01:39:14 | 12.76 | |
| 26 | F | 138 | Борислава Видева | BUL | 01:02:32 | 01:40:19 | 12.62 | |
| 27 | M | 90 | Димитър Пантелеев | BUL | 01:03:18 | 01:40:31 | 12.59 | |
| 28 | F | 122 | Ваня Баракова | BUL | 01:02:59 | 01:40:48 | 12.56 | |
| 29 | M | 70 | Аспарух Кебонин | BUL | 01:04:33 | 01:42:16 | 12.38 | |
| 30 | M | 30 | Божидар Цочев | BUL | - | 01:42:22 | 12.37 | |
| 31 | M | 12 | Николай Станев | BUL | 01:04:32 | 01:42:36 | 12.34 | |
| 32 | M | 49 | Владислав Тодоров | BUL | 01:03:31 | 01:43:05 | 12.28 | |
| 33 | M | 95 | Атанас Везирев | BUL | 01:05:03 | 01:43:14 | 12.26 | |
| 34 | M | 73 | Валери Дойчинов | BUL | 01:05:04 | 01:43:22 | 12.25 | |
| 35 | M | 524 | Алексей Иванов | BUL | 01:05:28 | 01:44:10 | 12.15 | |
| 36 | M | 105 | Тодор Минев | BUL | 01:05:44 | 01:44:31 | 12.11 | |
| 37 | M | 125 | Валентин Сурталов | BUL | 01:07:52 | 01:44:35 | 12.11 | |
| 38 | M | 68 | Венелин Динев Вълчев | BUL | 01:05:10 | 01:44:37 | 12.10 | |
| 39 | M | 79 | Ивайло Тенев | BUL | 01:04:40 | 01:44:39 | 12.10 | |
| 40 | M | 77 | Веселин Иванов | BUL | 01:05:54 | 01:44:47 | 12.08 | |
| 41 | M | 113 | Тодор Стоянов | BUL | 01:02:48 | 01:44:52 | 12.07 | |
| 42 | M | 50 | Георги Желязков Георгиев | BUL | 01:02:51 | 01:44:57 | 12.06 | |
| 43 | F | 107 | Десислава Динкова Стоянова | BUL | 01:02:52 | 01:44:58 | 12.06 | |
| 44 | F | 55 | Цвети Сумрова | BUL | 01:05:39 | 01:45:10 | 12.04 | |
| 45 | M | 104 | Пламен Давидов | BUL | 01:05:41 | 01:45:45 | 11.97 | |
| 46 | M | 103 | Петко Атанасов | BUL | 01:06:24 | 01:45:50 | 11.96 | |
| 47 | M | 8 | Димо Бенев | BUL | 01:06:35 | 01:46:16 | 11.91 | |
| 48 | M | 94 | Пламен Тодоров | BUL | 01:05:22 | 01:46:44 | 11.86 | |
| 49 | M | 726 | Владимир Даскалов | BUL | 01:06:38 | 01:47:04 | 11.82 | |
| 50 | M | 76 | Мартин Матеев | BUL | 01:06:37 | 01:47:06 | 11.82 | |
| 51 | M | 86 | Иван Иванов | BUL | 01:07:12 | 01:47:24 | 11.79 | |
| 52 | M | 38 | Ивайло Мишев | BUL | 01:06:40 | 01:47:49 | 11.74 | |
| 53 | F | 523 | Петя Ковачева | BUL | 01:10:10 | 01:47:57 | 11.73 | |
| 54 | F | 35 | Антоанета Генова | BUL | 01:07:54 | 01:48:10 | 11.70 | |
| 55 | M | 532 | Костадин Кръстев | BUL | 01:06:15 | 01:49:26 | 11.57 | |
| 56 | M | 18 | Дмитрий Стайков | BUL | 01:06:14 | 01:49:28 | 11.57 | |
| 57 | M | 137 | Красимир Цонев | BUL | 01:06:16 | 01:50:14 | 11.48 | |
| 58 | M | 85 | Георги Банов | BUL | 01:07:22 | 01:50:19 | 11.48 | |
| 59 | F | 82 | Весела Пенчева | BUL | 01:07:50 | 01:50:23 | 11.47 | |
| 60 | M | 19 | Николай Желев | BUL | 01:06:14 | 01:50:24 | 11.47 | |
| 61 | M | 725 | Каро Бадалян | BUL | 01:09:31 | 01:50:47 | 11.43 | |
| 62 | M | 14 | Калоян Колев | BUL | 01:06:51 | 01:50:49 | 11.42 | |
| 63 | F | 126 | Маринела Бахарева | BUL | 01:06:52 | 01:50:49 | 11.42 | |
| 64 | M | 96 | Андон Донев | BUL | 01:09:47 | 01:51:05 | 11.40 | |
| 65 | M | 75 | Димитър Танев | BUL | 01:07:09 | 01:51:12 | 11.38 | |
| 66 | M | 74 | Деян Шипков | BUL | 01:08:25 | 01:51:24 | 11.36 | |
| 67 | M | 117 | Николай Дженков | BUL | 01:07:53 | 01:52:37 | 11.24 | |
| 68 | M | 24 | Радослав Тенев | BUL | 01:10:39 | 01:52:39 | 11.24 | |
| 69 | M | 67 | Добромир Василев | BUL | 01:10:36 | 01:52:52 | 11.22 | |
| 70 | M | 63 | Александър Стоянов Петров | BUL | 01:11:47 | 01:53:06 | 11.19 | |
| 71 | M | 17 | Стоил Стоилов | BUL | 01:08:56 | 01:53:15 | 11.18 | |
| 72 | M | 54 | Димитър Момчилов | BUL | 01:12:16 | 01:53:19 | 11.17 | |
| 73 | M | 37 | Христин Павлов | BUL | 01:12:18 | 01:53:22 | 11.17 | |
| 74 | M | 29 | Драгомир Антов | BUL | 01:12:15 | 01:53:23 | 11.17 | |
| 75 | M | 130 | Александър Иванов | BUL | 01:11:45 | 01:54:13 | 11.08 | |
| 76 | M | 87 | Георгий Христов Дервишев | BUL | 01:12:09 | 01:55:48 | 10.93 | |
| 77 | M | 116 | Христо Терзиев | BUL | 01:12:45 | 01:56:04 | 10.91 | |
| 78 | M | 134 | Мирослав Диманов | BUL | 01:10:08 | 01:56:25 | 10.87 | |
| 79 | M | 46 | Борислав Байчев | BUL | 01:12:22 | 01:56:52 | 10.83 | |
| 80 | F | 52 | Таня Божилова | BUL | 01:12:34 | 01:57:00 | 10.82 | |
| 81 | F | 34 | Росица Вълчева | BUL | 01:12:44 | 01:57:18 | 10.79 | |
| 82 | M | 127 | Николай Николов | BUL | 01:15:10 | 01:57:42 | 10.76 | |
| 83 | M | 84 | Атанас Сотиров | BUL | 01:14:02 | 01:58:14 | 10.71 | |
| 84 | M | 22 | Виден Тенчев | BUL | 01:13:51 | 01:58:50 | 10.65 | |
| 85 | F | 6 | Геновева Вангелова | BUL | 01:13:13 | 01:59:13 | 10.62 | |
| 86 | F | 43 | Лидия Вълкова | BUL | 01:13:04 | 01:59:49 | 10.57 | |
| 87 | M | 39 | Дани Едрев | BUL | 01:13:54 | 02:01:45 | 10.40 | |
| 88 | M | 99 | Атанас Райков | BUL | 01:17:37 | 02:02:17 | 10.35 | |
| 89 | M | 91 | Явор Шиков | BUL | 01:17:40 | 02:02:17 | 10.35 | |
| 90 | M | 354 | Симеон Владимиров Миланов | BUL | 01:14:20 | 02:02:23 | 10.34 | |
| 91 | M | 61 | Петър Сталев | BUL | 01:14:30 | 02:02:30 | 10.33 | |
| 92 | M | 527 | Михаил Койчева | BUL | 01:15:06 | 02:02:41 | 10.32 | |
| 93 | M | 100 | Николай Стоянов | BUL | 01:16:08 | 02:02:44 | 10.32 | |
| 94 | F | 66 | Станислава Ингилизова | BUL | 01:14:31 | 02:02:49 | 10.31 | |
| 95 | F | 2 | Радина Костадинова | BUL | 01:14:47 | 02:02:50 | 10.31 | |
| 96 | M | 65 | Димитър Георгиев | BUL | 01:14:32 | 02:02:52 | 10.30 | |
| 97 | M | 33 | Иво Димитров | BUL | 01:13:05 | 02:03:02 | 10.29 | |
| 98 | M | 93 | Стилиян Николов | BUL | 01:15:52 | 02:03:24 | 10.26 | |
| 99 | M | 15 | Валентин Тодоров | BUL | 01:14:41 | 02:03:48 | 10.23 | |
| 100 | M | 108 | Константин Пеев | BUL | 01:18:14 | 02:04:22 | 10.18 | |
| 101 | M | 115 | Gheorghe Demostene Dorinel | ROU | 01:16:32 | 02:04:24 | 10.18 | |
| 102 | M | 36 | Кристиян Киров | BUL | 01:19:02 | 02:06:42 | 9.99 | |
| 103 | M | 83 | Стоян Стоянов | BUL | 01:19:18 | 02:07:29 | 9.93 | |
| 104 | M | 9 | Венелин Тодоров | BUL | 01:19:41 | 02:07:31 | 9.93 | |
| 105 | F | 504 | Ванина Недкова | BUL | 01:18:09 | 02:08:37 | 9.84 | |
| 106 | F | 64 | Ива Ангелова | BUL | 01:21:38 | 02:08:38 | 9.84 | |
| 107 | M | 331 | Андрей Русев | BUL | 01:13:59 | 02:08:51 | 9.83 | |
| 108 | M | 21 | Лъчезар Димитров | BUL | 01:13:58 | 02:08:57 | 9.82 | |
| 109 | F | 1 | Даниела Бозовайска | BUL | 01:19:22 | 02:09:01 | 9.81 | |
| 110 | M | 16 | Никола Колев | BUL | 01:15:13 | 02:09:04 | 9.81 | |
| 111 | F | 97 | Николета Костова | BUL | 01:19:51 | 02:09:19 | 9.79 | |
| 112 | M | 119 | Илиян Джисов | BUL | 01:19:52 | 02:09:22 | 9.79 | |
| 113 | M | 4 | Иван Атанасов | BUL | 01:16:52 | 02:10:51 | 9.68 | |
| 114 | M | 78 | Ерос Дончев | BUL | 01:15:35 | 02:10:57 | 9.67 | |
| 115 | M | 131 | Христос Тепелис | BUL | 01:17:07 | 02:10:58 | 9.67 | |
| 116 | M | 23 | Симеон Георгиев | BUL | 01:19:55 | 02:11:54 | 9.60 | |
| 117 | M | 111 | Неделчо Петров Колев | BUL | 01:19:56 | 02:11:58 | 9.59 | |
| 118 | M | 5 | Виктор Асенов | BUL | 01:20:16 | 02:15:23 | 9.35 | |
| 119 | M | 110 | Димитър Стоянов | BUL | 01:20:20 | 02:15:23 | 9.35 | |
| 120 | M | 27 | Диян Митев | BUL | 01:23:40 | 02:15:51 | 9.32 | |
| 121 | M | 128 | Мирослав Пенков | BUL | 01:28:20 | 02:16:59 | 9.24 | |
| 122 | F | 522 | Светослава Славова | BUL | 01:22:04 | 02:17:43 | 9.19 | |
| 123 | F | 89 | Боряна Сугарева | BUL | 01:25:12 | 02:18:44 | 9.13 | |
| 124 | F | 123 | Радостина Димова | BUL | 01:25:09 | 02:19:24 | 9.08 | |
| 125 | M | 120 | Владо Паламарков | BUL | 01:26:19 | 02:19:26 | 9.08 | |
| 126 | F | 51 | Димитрина Николова | BUL | 01:27:34 | 02:22:56 | 8.86 | |
| 127 | M | 526 | Васил Николов | BUL | 01:25:29 | 02:23:39 | 8.81 | |
| 128 | M | 101 | Виктор Георгиев | BUL | 01:26:20 | 02:27:24 | 8.59 | |
| DNF | F | 353 | Аделина Ангелова | BUL | 01:17:09 | - | 10.34 | |
| DNS | F | 3 | Силвия Кьосева | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 11 | Ивайло Трендафилов | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 25 | Кръстьо Пеев | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 26 | Пейчо Касъров | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 40 | Милчо Машината | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 41 | Самуил Лечев | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 42 | Тони Атанасова | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 69 | Ваня Желева | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 71 | Недялко Грудев | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | M | 80 | Даниел Савов | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 109 | Кристияна | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 112 | Кремена Николаева Ковачева | BUL | - | - | 0 | |
| DNS | F | 118 | Жанета Пондалова | BUL | - | - | 0 | |
Number of reccords: 142
