| # | BIB | Name | Panorama 6km | FINAL 10 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 1002 | Танер Кюлджев | BUL | 00:28:11 | 00:48:07 | 12.47 |
| 2 | M | 1043 | Мартин Петров | BUL | 00:28:56 | 00:50:25 | 11.90 |
| 3 | M | 1046 | Haris Kleantus | BUL | 00:30:47 | 00:53:05 | 11.30 |
| 4 | F | 1111 | Desislava Stoyanova | BUL | 00:31:21 | 00:53:18 | 11.26 |
| 5 | M | 1100 | Дамиан Янев | BUL | 00:32:45 | 00:57:00 | 10.53 |
| 6 | M | 1013 | Мартин Маринов | BUL | 00:32:46 | 00:57:01 | 10.52 |
| 7 | M | 1105 | Маноел Георгиев | BUL | 00:34:30 | 00:58:33 | 10.25 |
| 8 | M | 1010 | Мартин Бъчваров | BUL | 00:34:25 | 00:59:48 | 10.03 |
| 9 | M | 1040 | Христо Желязков | BUL | 00:36:54 | 01:02:44 | 9.56 |
| 10 | M | 1007 | Димитър Иванов | BUL | 00:36:33 | 01:03:06 | 9.51 |
| 11 | F | 1017 | Elena Valkova | BUL | 00:37:39 | 01:03:12 | 9.49 |
| 12 | M | 1009 | Емил Йорданов | BUL | 00:37:12 | 01:05:11 | 9.20 |
| 13 | M | 1102 | Aleksandar Torlakov | BUL | 00:36:33 | 01:06:25 | 9.03 |
| 14 | M | 1110 | Георги Георгиев | BUL | 00:36:54 | 01:06:26 | 9.03 |
| 15 | F | 1030 | Ralitsa Kamburova | BUL | 00:39:05 | 01:06:57 | 8.96 |
| 16 | M | 1015 | Martin Maznilev | BUL | 00:39:26 | 01:07:01 | 8.95 |
| 17 | M | 1022 | Стоил Попов | BUL | 00:39:55 | 01:07:14 | 8.92 |
| 18 | M | 1018 | Николай Наков | BUL | 00:40:00 | 01:07:14 | 8.92 |
| 19 | M | 1038 | Анатолий Пенчев | BUL | 00:40:52 | 01:07:21 | 8.91 |
| 20 | M | 1028 | Симеон Семов | BUL | 00:39:16 | 01:07:35 | 8.88 |
| 21 | M | 1023 | Виктор Ценов | BUL | 00:40:01 | 01:07:43 | 8.86 |
| 22 | M | 1045 | Павел Станчев | BUL | 00:40:57 | 01:07:44 | 8.86 |
| 23 | M | 1027 | Ивайло Русев | BUL | 00:39:39 | 01:08:31 | 8.76 |
| 24 | M | 1103 | Dimitri Van Rattinghe | BUL | 00:41:17 | 01:09:01 | 8.69 |
| 25 | F | 1108 | Деница Ангелова | BUL | 00:41:49 | 01:09:36 | 8.62 |
| 26 | M | 1044 | Динко Митев | BUL | 00:40:36 | 01:09:59 | 8.57 |
| 27 | M | 1032 | Константин Лабунський | UKR | 00:41:46 | 01:10:44 | 8.48 |
| 28 | F | 1006 | Ирина Николова | BUL | 00:41:05 | 01:11:00 | 8.45 |
| 29 | F | 1011 | Елена Христова | BUL | 00:41:23 | 01:11:19 | 8.41 |
| 30 | F | 1039 | Desislava Dobreva | BUL | 00:41:19 | 01:11:45 | 8.36 |
| 31 | M | 1016 | Слави Савов | BUL | 00:42:05 | 01:12:17 | 8.30 |
| 32 | M | 1101 | Цветелин Киров | BUL | 00:41:49 | 01:12:55 | 8.23 |
| 33 | M | 1107 | Slavcho Angelov | BUL | 00:41:30 | 01:13:51 | 8.12 |
| 34 | M | 1004 | Стилиян Колев | BUL | 00:42:43 | 01:14:03 | 8.10 |
| 35 | F | 1029 | Димитрина Николова | BUL | 00:42:58 | 01:14:44 | 8.03 |
| 36 | M | 1024 | Lyubomir Nyagolov | BUL | 00:44:01 | 01:14:46 | 8.02 |
| 37 | M | 1035 | Evan Van Campenhout | BEL | 00:43:31 | 01:15:11 | 7.98 |
| 38 | F | 1036 | Daniela Petrova | BUL | 00:43:03 | 01:15:19 | 7.97 |
| 39 | M | 1034 | Wim Uytterhoeven | BEL | 00:43:26 | 01:15:27 | 7.95 |
| 40 | M | 1019 | Olchay Yusuf | BUL | 00:45:21 | 01:15:27 | 7.95 |
| 41 | M | 1033 | Patrick Hellemans | BEL | 00:44:25 | 01:15:29 | 7.95 |
| 42 | M | 1109 | Христо Димитров | BUL | 00:43:15 | 01:15:49 | 7.91 |
| 43 | F | 1008 | Цвета Денева | BUL | 00:43:13 | 01:17:48 | 7.71 |
| 44 | M | 1020 | Dzhaner Afuzov | BUL | 00:45:25 | 01:17:52 | 7.71 |
| 45 | F | 1000 | Силвия Станчева | BUL | 00:44:15 | 01:18:02 | 7.69 |
| 46 | F | 1025 | Tamara Majorné Molnár | HUN | 00:45:45 | 01:18:10 | 7.68 |
| 47 | F | 1042 | Снежана Безус | BUL | 00:45:28 | 01:18:42 | 7.62 |
| 48 | F | 1106 | Гергана Михова | BUL | 00:46:10 | 01:20:14 | 7.48 |
| 49 | M | 1021 | Росен Русинов | BUL | 00:46:16 | 01:22:43 | 7.25 |
| 50 | F | 1026 | Elitsa Kyneva | BUL | 00:48:50 | 01:25:14 | 7.04 |
| 51 | F | 1031 | Meraya Doncheva | BUL | 00:50:50 | 01:25:31 | 7.02 |
| 52 | F | 1012 | Олена Тарасенко | UKR | 00:49:18 | 01:25:45 | 7.00 |
| 53 | F | 1037 | Viktoriya Chomakova | BUL | 00:48:20 | 01:25:54 | 6.98 |
| 54 | F | 1001 | Mariya Baleva | BUL | 00:48:24 | 01:26:05 | 6.97 |
| 55 | F | 1104 | Диана Георгиева | BUL | 00:50:41 | 01:33:05 | 6.45 |
| 56 | F | 1014 | Aleksandra Stoyanova | BUL | 00:58:24 | 01:38:23 | 6.10 |
| 57 | F | 1047 | Димана Георгиева | BUL | 00:56:08 | 01:40:17 | 5.98 |
| DNF | M | 1041 | Ivo Velchev | BUL | 00:35:29 | - | 10.15 |
| DNS | F | 1003 | Natalia Yanushkevich | BUL | - | - | - |
| DNS | M | 1005 | Арно Геслер | FRA | - | - | - |
Number of reccords: 60
