| # | BIB | Name | Устие 1km | Лонгоза 5km | Шкорпиловци 10.6km | Лонгоза 16.1km | Устие 20.1km | FINAL 21.1 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 27 | Nikolay Yanakiev Pisarov | BUL | 00:04:32 | 00:24:24 | 00:52:38 | 01:20:26 | 01:41:29 | 01:46:27 | 11.89 |
| 2 | M | 80 | Милен Тончев | BUL | 00:04:52 | 00:25:10 | 00:53:26 | 01:21:25 | 01:42:41 | 01:47:41 | 11.76 |
| 3 | M | 124 | Цветко Митов | BUL | 00:04:50 | 00:26:20 | 00:55:28 | 01:24:42 | 01:47:36 | 01:53:14 | 11.18 |
| 4 | M | 66 | Иван Андреев Иванов | BUL | 00:05:13 | 00:27:11 | 00:59:34 | 01:30:27 | 01:54:55 | 02:00:14 | 10.53 |
| 5 | M | 179 | VINCENT SLIMAN | BUL | 00:04:37 | 00:26:14 | 00:57:11 | 01:26:56 | 01:52:25 | 02:06:44 | 9.99 |
| 6 | M | 600 | Радослав Атанасов Радев | BUL | 00:05:20 | 00:29:31 | 01:02:09 | 01:35:32 | 02:01:02 | 02:07:13 | 9.95 |
| 7 | M | 615 | Мартин Найденов | BUL | 00:06:14 | 00:32:38 | 01:41:59 | 01:56:08 | 02:27:24 | 02:34:53 | 8.17 |
| 8 | M | 6 | Владислав Маринов | BUL | 00:06:17 | 00:33:15 | 01:12:14 | 01:53:29 | 02:29:18 | 02:37:23 | 8.04 |
| 9 | M | 139 | Юлиан Велинов | BUL | 00:06:45 | 00:37:55 | 01:20:56 | 02:05:49 | 02:39:42 | 02:47:00 | 7.58 |
| 10 | M | 519 | Светослав Руменов Миланов | BUL | 00:05:10 | 00:31:56 | 01:14:42 | 02:01:34 | 02:39:23 | 02:47:16 | 7.57 |
| 11 | M | 101 | Кръстьо Парасков | BUL | 00:06:36 | 00:42:27 | 01:36:33 | 02:24:02 | 03:03:47 | 03:12:33 | 6.57 |
| 12 | M | 50 | Николай Гордиенко | BUL | 00:07:07 | 00:44:57 | 01:36:25 | 02:37:42 | 03:22:06 | 03:32:00 | 5.97 |
| 13 | M | 707 | Emil Nickolov Boiajiiski | BUL | 00:06:48 | 00:43:46 | 01:42:54 | 02:45:25 | 03:26:44 | 03:36:40 | 5.84 |
| DNS | M | 81 | Йордан Василев Димов | BUL | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 14
