|
|
615![]() BUL | Мартин Найденов | Rank: 31 M: 24 M45: 7 | 02:34:53 @ FINAL 21.1 km | D+0 m | Finished 8.17 km/h 07:20 min/km |
| 0.0 km | - | |||
| 1.0 km | 0D+ | 00:06:14 | 31 | |
| 5.0 km | 0D+ | 00:32:38 | 22 | |
| 10.6 km | 0D+ | 01:41:59 | 50 | |
| 16.1 km | 0D+ | 01:56:08 | 34 | |
| 20.1 km | 0D+ | 02:27:24 | 31 | |
| 21.1 km | 0D+ | 02:34:53 | 31 |
