|
|
257![]() BUL | Алейна Ферхатова Хюсеинова Team: СК"Триатлон-Далян"Русе | Rank F: 9 Overall: 42 U18F: 3 | 01:06:46 @ FINAL 10 km | D+0 m | Finished 8.99 km/h 06:40 min/km |
| 0.0 km | - | |||
| 1.0 km | 0D+ | 00:05:42 | 9 | |
| 5.0 km | 0D+ | 00:33:52 | 8 | |
| 9.0 km | 0D+ | 01:00:23 | 9 | |
| 10.0 km | 0D+ | 01:06:46 | 8 |
