|
|
213![]() BUL | Станимира Георгиева Желязкова Team: Баси Кефа | Rank F: 47 Overall: 136 F45: 12 | 01:37:54 @ FINAL 10 km | D+0 m | Finished 6.13 km/h 09:47 min/km |
| 0.0 km | - | |||
| 1.0 km | 0D+ | 00:07:20 | 33 | |
| 5.0 km | 0D+ | 00:47:53 | 48 | |
| 9.0 km | 0D+ | 01:29:17 | 47 | |
| 10.0 km | 0D+ | 01:37:54 | 47 |
