|
|
139![]() BUL | Юлиан Велинов | Rank: 39 M: 30 M45: 9 | 02:47:00 @ FINAL 21.1 km | D+0 m | Finished 7.58 km/h 07:54 min/km |
| 0.0 km | - | |||
| 1.0 km | 0D+ | 00:06:45 | 41 | |
| 5.0 km | 0D+ | 00:37:55 | 38 | |
| 10.6 km | 0D+ | 01:20:56 | 38 | |
| 16.1 km | 0D+ | 02:05:49 | 39 | |
| 20.1 km | 0D+ | 02:39:42 | 40 | |
| 21.1 km | 0D+ | 02:47:00 | 39 |
