
31![]() | Averi Beers Деси / Росен / Карен | Rank 7 | 02:48:32 -54 минути корекция | Финиширал |
Корекция: -54 минути Лък: -24 мин
| Задачи: -10 мин
| Ориентиране: -20 мин |
![]() 0 km
00:00 ![]() 7 km
8 01:01 ![]() 8 km
5 01:09 ![]() 14 km
9 02:23 ![]() 15 km
9 02:32 ![]() 16 km
9 02:41 ![]() 17 km
9 02:56 ![]() 20 km
9 03:42 ![]() |
| 0.0 km | 00:00:00 | ||||
| 7.0 km | 280D+ | 01:01:34 | 8 | ||
| 8.0 km | 280D+ | 01:09:19 | 5 | ||
| 14.0 km | 420D+ | 02:23:10 | 9 | ||
| 15.0 km | 500D+ | 02:32:55 | 9 | ||
| 16.0 km | 500D+ | 02:41:18 | 9 | ||
| 17.0 km | 530D+ | 02:56:20 | 9 | ||
| 20.0 km | 630D+ | 03:42:32 | 9 | ||
| 02:48:32 | 7 | ||||
Лък: -24 мин
| Задачи: -10 мин
| Ориентиране: -20 мин![]() | |||||