
2![]() | В последния момент Жанина / Илиана / Николай | Rank 14 | 03:26:31 -30 минути корекция | Финиширал |
Корекция: -30 минути Лък: 0 мин
| Задачи: -10 мин
| Ориентиране: -20 мин |
![]() 0 km
00:00 ![]() 7 km
10 01:01 ![]() 8 km
9 01:17 ![]() 14 km
12 02:31 ![]() 15 km
11 02:41 ![]() 16 km
11 02:50 ![]() 17 km
11 03:06 ![]() 20 km
11 03:56 ![]() |
| 0.0 km | 00:00:00 | ||||
| 7.0 km | 280D+ | 01:01:44 | 10 | ||
| 8.0 km | 280D+ | 01:17:15 | 9 | ||
| 14.0 km | 420D+ | 02:31:05 | 12 | ||
| 15.0 km | 500D+ | 02:41:18 | 11 | ||
| 16.0 km | 500D+ | 02:50:35 | 11 | ||
| 17.0 km | 530D+ | 03:06:08 | 11 | ||
| 20.0 km | 630D+ | 03:56:31 | 11 | ||
| 03:26:31 | 14 | ||||
Лък: 0 мин
| Задачи: -10 мин
| Ориентиране: -20 мин![]() | |||||