| # | BIB | Name | Красен 10km | Божичен 15km | Скални църкви 22km | Туфата 32km | Божичен 37km | Красен 42km | FINAL 51 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 209 | Tsvetelina Yordanova | BUL | 00:25:29 | 00:39:46 | 00:59:51 | 01:40:29 | 01:58:34 | 02:11:38 | 02:39:59 | 19.13 |
| 2 | F | 754 | Boryana Nikolcheva | BUL | 00:30:26 | 00:47:57 | 01:13:56 | 02:01:41 | 02:23:31 | 02:39:27 | 03:09:25 | 16.15 |
| 3 | F | 709 | Kristiana Kaneva | BUL | 00:32:54 | 00:51:51 | 01:19:02 | 02:11:09 | 02:34:55 | - | 03:29:06 | 14.63 |
| 4 | F | 704 | Gergana Daneva | BUL | 00:33:12 | 00:52:42 | 01:20:45 | 02:12:40 | 02:38:36 | 02:58:36 | 03:34:59 | 14.23 |
| 5 | F | 752 | Dilyana Valeva | BUL | 00:32:06 | 00:51:34 | 01:14:58 | 02:23:24 | 02:51:04 | 03:12:52 | 03:46:27 | 13.51 |
| 6 | F | 706 | Zhenya Videlova | BUL | 00:34:45 | 00:57:16 | 01:29:13 | 02:28:45 | 02:55:08 | 03:13:40 | 03:50:20 | 13.29 |
| 7 | F | 705 | Yana Dalekova | BUL | 00:33:18 | 00:53:17 | 01:21:43 | 02:19:15 | 02:50:33 | 03:11:17 | 03:59:26 | 12.78 |
| 8 | F | 702 | Elena Ruseva | BUL | 00:39:12 | 01:00:34 | 01:31:50 | 02:31:49 | 02:58:14 | 03:17:57 | 04:01:51 | 12.65 |
| 9 | F | 707 | Valentina Madzharova | BUL | 00:41:24 | 01:03:16 | 01:37:48 | 02:43:01 | 03:14:37 | 03:36:17 | 04:19:29 | 11.79 |
| 10 | F | 703 | Ivena Hlebarova | BUL | 00:37:16 | 01:00:36 | 01:37:06 | 02:42:33 | 03:20:17 | 03:42:59 | 04:31:29 | 11.27 |
| 11 | F | 710 | Maria Pavlova | BUL | 00:45:21 | 01:10:51 | 01:48:23 | 03:03:02 | 03:31:10 | 03:54:01 | 04:32:38 | 11.22 |
| 12 | F | 708 | Kristina Marinova | BUL | 00:38:31 | 01:02:26 | 01:37:08 | 02:49:02 | 03:20:59 | 03:47:15 | 04:36:43 | 11.06 |
| 13 | F | 701 | Martina Lazarova | BUL | 00:39:21 | 01:01:39 | 01:37:11 | 02:43:35 | 03:33:34 | 03:56:04 | 04:38:50 | 10.97 |
| DNS | F | 952 | Рени Божанова | BUL | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 14
